Harmonogram funkcjonowania Klubów Samopomocy od lipca 2024 r.
| Klub Samopomocy | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| Błędowo | 8:30 | 12:30 | 8:30 | 12:30 | 8:30 | 12:30 | ||||
| Czaple | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | 8:00 | 12:00 | ||||
| Działowo | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | ||||
| Goryń | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 12:10 | 16:10 | ||||
| Józefkowo | 7:50 | 11:50 | 7:50 | 11:50 | 7:50 | 11:50 | ||||
| Kotnowo | 09:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | ||||
| Mgowo | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | ||||
| Nowa Wieś Królewska dla osób z zaburzeniami | 8:00 | 11:00 | 8:00 | 11:00 | 8:00 | 11:00 | 8:00 | 11:00 | ||
| Nowa Wieś Królewska | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | ||
| Orłowo | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | ||||
| Płąchawy | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | ||||
| Płużnica | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | ||||
| Wieldządz | 8:30 | 12:30 | 8:30 | 12:30 | 8:30 | 12:30 | ||||
| Wiewiórki | 8:00 | 12:00 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | ||||

